Mga pampublikong pista opisyal at mga araw na hindi nagtatrabaho
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Walang pampublikong bakasyon ngayong buwan.
Mga pampublikong pista opisyal: Legislative Decree Blg. 713 at kalaunang mga batas na nagdagdag ng mga pista opisyal · Mga araw na hindi nagtatrabaho: kataas-taasang mga utos na inilabas ng Ehekutibo