FX, பங்குகள், விகிதங்கள், பொருட்கள், கிரிப்டோ (தடை)
| குறிகாட்டி | கடைசியாக | மாற்றம் | முன்னணி. | நாள் வரம்பு | 52 வார வரம்பு | 1 மாத போக்கு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/PENPEN=X | 3.400S/ | ▼ 0.006 (-0.18%) | 3.406S/ | 3.396 ~ 3.414 | 3.247 ~ 3.672 | |
| EUR/PENEURPEN=X | 3.764S/ | ▲ 0.059 (+1.59%) | 3.706S/ | 3.756 ~ 3.786 | 3.706 ~ 4.049 | |
| CNY/PEN | – | |||||
| JPY(100)/PENJPYPEN=X | 2.080S/ | – 0.000 (+0.00%) | 2.080S/ | 2.070 ~ 2.090 | 2.070 ~ 2.970 | |
| KRW(100)/PEN | – | |||||
| GBP/PENGBPPEN=X | 4.508S/ | ▼ 0.041 (-0.90%) | 4.549S/ | 4.496 ~ 4.530 | 4.398 ~ 4.962 | |
| BRL/PEN | – | |||||
| CLP(100)/PEN | – | |||||
| குறிகாட்டி | கடைசியாக | மாற்றம் | முன்னணி. | நாள் வரம்பு | 52 வார வரம்பு | 1 மாத போக்கு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BVL Peru General | – | |||||
| iShares MSCI Peru ETFEPU | 80.87$ | ▼ 0.95 (-1.16%) | 81.82$ | 80.80 ~ 81.55 | 59.08 ~ 95.28 | |
| CredicorpBAP | 365.41$ | ▼ 3.33 (-0.90%) | 368.74$ | 360.00 ~ 370.78 | 230.45 ~ 413.25 | |
| Southern CopperSCCO | 168.21$ | ▼ 4.40 (-2.55%) | 172.61$ | 165.60 ~ 170.39 | 114.60 ~ 218.59 | |
| BuenaventuraBVN | 25.30$ | ▼ 0.80 (-3.07%) | 26.10$ | 25.20 ~ 26.00 | 22.43 ~ 44.67 | |
| Intercorp Financial ServicesIFS | 51.36$ | ▼ 0.20 (-0.39%) | 51.56$ | 50.66 ~ 52.53 | 38.29 ~ 61.38 | |
| Freeport-McMoRan (Cerro Verde)FCX | 60.45$ | ▼ 1.67 (-2.69%) | 62.12$ | 59.99 ~ 61.65 | 38.85 ~ 80.24 | |
| Nexa ResourcesNEXA | 11.43$ | ▼ 0.55 (-4.59%) | 11.98$ | 11.35 ~ 11.85 | 5.95 ~ 16.89 | |
| குறிகாட்டி | கடைசியாக | மாற்றம் | முன்னணி. | நாள் வரம்பு | 52 வார வரம்பு | 1 மாத போக்கு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Bovespa (Brazil)^BVSP | 171,324.31 | ▼ 735.69 (-0.43%) | 172,060.00 | 169,942.38 ~ 172,060.44 | 153,571.00 ~ 209,714.00 | |
| IPC (Mexico)^MXX | 71,811.20 | ▼ 194.85 (-0.27%) | 72,006.05 | 71,603.24 ~ 72,211.95 | 61,454.54 ~ 72,937.30 | |
| S&P IPSA (Chile) | – | |||||
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| குறிகாட்டி | கடைசியாக | மாற்றம் | முன்னணி. | நாள் வரம்பு | 52 வார வரம்பு | 1 மாத போக்கு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| குறிகாட்டி | கடைசியாக | மாற்றம் | முன்னணி. | நாள் வரம்பு | 52 வார வரம்பு | 1 மாத போக்கு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,881.2$ | ▼ 119.3 (-2.98%) | 4,000.5$ | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.96$ | ▼ 1.92 (-3.70%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| CopperHG=F | 6.198$ | ▼ 0.076 (-1.22%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTI crudeCL=F | 88.69$ | ▲ 2.16 (+2.50%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.77$ | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 |
| குறிகாட்டி | கடைசியாக | மாற்றம் | முன்னணி. | நாள் வரம்பு | 52 வார வரம்பு | 1 மாத போக்கு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,426$ | ▼ 2,538 (-3.43%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2,014$ | ▼ 42 (-2.04%) | 2,056$ | 1,988 ~ 2,062 | 1,507 ~ 3,562 |
ஆதாரம்: Yahoo Finance ஒவ்வொரு 10 நிமிடங்களுக்கும் Cloudflare D1 இல் சேமிக்கப்பட்ட மேற்கோள்களை தாமதப்படுத்தியது. முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.