FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/솔PEN=X | 3.400S/ | ▼ 0.006 (-0.18%) | 3.406S/ | 3.396 ~ 3.414 | 3.247 ~ 3.672 | |
| 유로/솔EURPEN=X | 3.764S/ | ▲ 0.059 (+1.59%) | 3.706S/ | 3.756 ~ 3.786 | 3.706 ~ 4.049 | |
| 위안/솔 | – | |||||
| 100엔/솔JPYPEN=X | 2.080S/ | – 0.000 (+0.00%) | 2.080S/ | 2.070 ~ 2.090 | 2.070 ~ 2.970 | |
| 100원/솔 | – | |||||
| 파운드/솔GBPPEN=X | 4.508S/ | ▼ 0.041 (-0.90%) | 4.549S/ | 4.496 ~ 4.530 | 4.398 ~ 4.962 | |
| 헤알/솔 | – | |||||
| 100칠레페소/솔 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BVL 페루 종합 | – | |||||
| 아이셰어즈 MSCI 페루 ETFEPU | 80.87$ | ▼ 0.95 (-1.16%) | 81.82$ | 80.80 ~ 81.55 | 59.08 ~ 95.28 | |
| 크레디코프BAP | 365.41$ | ▼ 3.33 (-0.90%) | 368.74$ | 360.00 ~ 370.78 | 230.45 ~ 413.25 | |
| 서던코퍼SCCO | 168.21$ | ▼ 4.40 (-2.55%) | 172.61$ | 165.60 ~ 170.39 | 114.60 ~ 218.59 | |
| 부에나벤투라BVN | 25.30$ | ▼ 0.80 (-3.07%) | 26.10$ | 25.20 ~ 26.00 | 22.43 ~ 44.67 | |
| 인터코프 파이낸셜 서비시스IFS | 51.36$ | ▼ 0.20 (-0.39%) | 51.56$ | 50.66 ~ 52.53 | 38.29 ~ 61.38 | |
| 프리포트맥모란(세로베르데)FCX | 60.45$ | ▼ 1.67 (-2.69%) | 62.12$ | 59.99 ~ 61.65 | 38.85 ~ 80.24 | |
| 넥사 리소시스NEXA | 11.43$ | ▼ 0.55 (-4.59%) | 11.98$ | 11.35 ~ 11.85 | 5.95 ~ 16.89 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 보베스파(브라질)^BVSP | 171,324.31 | ▼ 735.69 (-0.43%) | 172,060.00 | 169,942.38 ~ 172,060.44 | 153,571.00 ~ 209,714.00 | |
| IPC(멕시코)^MXX | 71,811.20 | ▼ 194.85 (-0.27%) | 72,006.05 | 71,603.24 ~ 72,211.95 | 61,454.54 ~ 72,937.30 | |
| S&P IPSA(칠레) | – | |||||
| 유로스톡스50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| 닛케이225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 상하이종합000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 13주물^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미국 5년물^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,881.2$ | ▼ 119.3 (-2.98%) | 4,000.5$ | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.96$ | ▼ 1.92 (-3.70%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| 구리HG=F | 6.198$ | ▼ 0.076 (-1.22%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTI 원유CL=F | 88.69$ | ▲ 2.16 (+2.50%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.77$ | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(달러)BTC-USD | 71,426$ | ▼ 2,538 (-3.43%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움(달러)ETH-USD | 2,014$ | ▼ 42 (-2.04%) | 2,056$ | 1,988 ~ 2,062 | 1,507 ~ 3,562 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.